室戸海洋深層水の水質検査結果
高知県では、東日本大震災における原子力発電所の被災に伴う放射能漏れ事故を受け、室戸海洋深層水の水質検査の分析結果を平成23年3月28日より公表しています。
結果については、下記をご参照ください。
なお、放射性ヨウ素やセシウム等、人口放射性核種の検出はありません。
【水質結果】
| 結果報告日 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | 備考 | |
| 第14回 | 平成23年10月18日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第13回 | 平成23年10月4日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第12回 | 平成23年9月21日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第11回 | 平成23年9月6日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第10回 | 平成23年8月23日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第9回 | 平成23年8月9日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第8回 | 平成23年7月26日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第7回 | 平成23年7月12日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第6回 | 平成23年6月28日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第5回 | 平成23年6月14日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第4回 | 平成23年5月31日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第3回 | 平成23年5月17日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第2回 | 平成23年5月2日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
| 第1回 | 平成23年3月28日 | 検出されず | 検出されず | 検出されず | |
2011-11-02 13:49















